以下为 2022/12/12– 2022/12/16(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, December 12, 2022 星期一
07:50 – JPY 日元 | BSI Large Manufacturing Conditions (Q4) 日本BSI大型制造业信心指数 (第四季度) |
15:00 – GBP 英镑 | Industrial Production (MoM) (Oct) 英国工业产出月率(%) (月度环比) (十月) |
15:00 – GBP 英镑 | Manufacturing Production (MoM) (Oct) 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (十月) |
15:00 – GBP 英镑 | Trade Balance (Oct) 英国贸易帐(英镑) (十月) |
15:00 – GBP 英镑 | Trade Balance Non-EU (Oct) 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑) (十月) |
15:00 – TRY 里拉 | Unemployment Rate (MoM) (Oct) 土耳其失业率 (月度环比) (十月) |
Tuesday, December 13, 2022 星期二
03:00 – USD 美元 | Federal Budget Balance (Nov) 美国政府预算(美元) (十一月) |
08:30 – AUD 澳元 | NAB Business Confidence (Nov) 澳大利亚NAB商业信心指数 (十一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Average Earnings Index +Bonus (Oct) 英国含红利三个月平均工资年率(%) (十月) |
15:00 – GBP 英镑 | Claimant Count Change (Nov) 英国失业金申请人数(人) (十一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Employment Change 3M/3M (MoM) (Oct) 英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (十月) |
15:00 – GBP 英镑 | Unemployment Rate (Oct) 英国失业率 (十月) |
15:00 – EUR 欧元 | German CPI (YoY) (Nov) 德国CPI年率(%) (同比) (十一月) |
15:00 – EUR 欧元 | German CPI (MoM) (Nov) 德国CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
18:00 – EUR 欧元 | German ZEW Current Conditions (Dec) 德国ZEW经济现况指数 (十二月) |
18:00 – EUR 欧元 | German ZEW Economic Sentiment (Dec) 德国ZEW经济景气指数 (十二月) |
18:00 – EUR 欧元 | ZEW Economic Sentiment (Dec) 欧元区ZEW经济景气指数 (十二月) |
20:00 – USD 美元 | OPEC Monthly Report 石油输出国组织(OPEC)月报 |
21:30 – USD 美元 | Core CPI (YoY) (Nov) 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Core CPI (MoM) (Nov) 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | CPI (MoM) (Nov) 美国CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | CPI (YoY) (Nov) 美国未季调CPI年率(%) (同比) (十一月) |
Wednesday, December 14, 2022 星期三
05:45 – NZD 纽元 | Current Account (YoY) (Q3) 新西兰截至当季止12个月经常帐(新西兰元) (同比) (第三季度) |
05:45 – NZD 纽元 | Current Account (QoQ) (Q3) 新西兰经常帐季率(纽元) (季度环比) (第三季度) |
07:30 – AUD 澳元 | Westpac Consumer Sentiment (Dec) 澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) (十二月) |
07:50 – JPY 日元 | Tankan All Big Industry CAPEX (Q4) 日本短观全行业大型企业资本支出年率(%) (第四季度) |
07:50 – JPY 日元 | Tankan Big Manufacturing Outlook Index (Q4) 日本短观大型制造业前景指数 (第四季度) |
07:50 – JPY 日元 | Tankan Large Manufacturers Index (Q4) 日本央行短观大型制造业景气判断指数 (第四季度) |
07:50 – JPY 日元 | Tankan Large Non-Manufacturers Index (Q4) 日本央行短观大型非制造业景气判断指数 (第四季度) |
12:30 – JPY 日元 | Industrial Production (MoM) (Oct) 日本工业产出月率(%) (月度环比) (十月) |
15:00 – GBP 英镑 | CPI (YoY) (Nov) 英国CPI年率(%) (同比) (十一月) |
15:00 – GBP 英镑 | CPI (MoM) (Nov) 英国CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
15:00 – GBP 英镑 | PPI Input (MoM) (Nov) 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
15:00 – SEK 瑞典克朗 | CPI (YoY) (Nov) 瑞典CPI年率(%) (同比) (十一月) |
15:00 – SEK 瑞典克朗 | CPI (MoM) (Nov) 瑞典CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
15:30 – CHF 瑞郎 | PPI (MoM) (Nov) 瑞士PPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
16:00 – ZAR 兰特 | Core CPI (MoM) (Nov) 南非核心CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
16:00 – ZAR 兰特 | CPI (MoM) (Nov) 南非CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
18:00 – EUR 欧元 | Industrial Production (MoM) (Oct) 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | Export Price Index (MoM) (Nov) 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Import Price Index (MoM) (Nov) 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | Manufacturing Sales (MoM) (Oct) 加拿大制造业装船月率(%) (月度环比) (十月) |
Thursday, December 15, 2022 星期四
03:00 – USD 美元 | Interest Rate Projection – 1st Yr (Q4) 美国联邦基金利率预测-1年 (第四季度) |
03:00 – USD 美元 | Interest Rate Projection – 2nd Yr (Q4) 美国联邦基金利率预测-2年 (第四季度) |
03:00 – USD 美元 | Interest Rate Projection – 3rd Yr (Q4) 美国联邦基金利率预测-3年 (第四季度) |
03:00 – USD 美元 | Interest Rate Projection – Current (Q4) 美国联邦基金利率预测-即期 (第四季度) |
03:00 – USD 美元 | Interest Rate Projection – Longer (Q4) 美国联邦基金利率预测-长期 (第四季度) |
03:00 – USD 美元 | FOMC Economic Projections 美联储FOMC经济预测 |
03:00 – USD 美元 | FOMC Statement 美联储FOMC货币政策声明 |
03:00 – USD 美元 | Fed Interest Rate Decision 美联储利率决议 |
03:30 – USD 美元 | FOMC Press Conference 美国联邦公开市场委员会新闻发布会 |
05:45 – NZD 纽元 | GDP (QoQ) (Q3) 新西兰GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) |
07:50 – JPY 日元 | Exports (YoY) (Nov) 日本商品出口年率(%) (同比) (十一月) |
07:50 – JPY 日元 | Trade Balance (Nov) 日本未季调商品贸易帐(日元) (十一月) |
08:30 – AUD 澳元 | Employment Change (Nov) 澳大利亚就业人口(人) (十一月) |
08:30 – AUD 澳元 | Full Employment Change (Nov) 澳大利亚全职就业人口变动 (十一月) |
08:30 – AUD 澳元 | Unemployment Rate (Nov) 澳大利亚失业率 (十一月) |
10:00 – CNY 人民币 | Fixed Asset Investment (YoY) (Nov) 中国城镇固定资产投资年率-YTD (同比) (十一月) |
10:00 – CNY 人民币 | Industrial Production (YoY) (Nov) 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十一月) |
10:00 – CNY 人民币 | Chinese Industrial Production YTD (YoY) (Nov) 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十一月) |
15:45 – EUR 欧元 | French CPI (MoM) (Nov) 法国CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
15:45 – EUR 欧元 | French HICP (MoM) (Nov) 法国调和CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
16:00 – TRY 里拉 | Budget balance (Nov) 土耳其预算平衡 (十一月) |
16:30 – CHF 瑞郎 | SNB Interest Rate Decision (Q4) 瑞士央行利率决议 (第四季度) |
17:00 – PLN 兹罗提 | CPI (YoY) (Nov) 波兰CPI年率(%) (同比) (十一月) |
17:00 – PLN 兹罗提 | CPI (MoM) (Nov) 波兰CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
17:00 – NOK 挪威克朗 | Interest Rate Decision 挪威央行利率决议 |
20:00 – GBP 英镑 | BoE MPC vote cut (Dec) 英国央行货币政策委员会支持降息票数 (十二月) |
20:00 – GBP 英镑 | BoE MPC vote hike (Dec) 英国央行货币政策委员会支持加息票数 (十二月) |
20:00 – GBP 英镑 | BoE MPC vote unchanged (Dec) 英国央行货币政策委员会支持维持不变票数 (十二月) |
20:00 – GBP 英镑 | BoE Interest Rate Decision (Dec) 英国央行利率决议 (十二月) |
21:15 – CAD 加元 | Housing Starts (Nov) 加拿大新屋开工年化总数(户) (十一月) |
21:15 – EUR 欧元 | Deposit Facility Rate (Dec) 欧元区存款便利利率(%) (十二月) |
21:15 – EUR 欧元 | ECB Interest Rate Decision (Dec) 欧洲央行利率决议 (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Core Retail Sales (MoM) (Nov) 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | NY Empire State Manufacturing Index (Dec) 美国纽约联储制造业指数 (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Dec) 美国费城联储制造业指数 (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Philly Fed Employment (Dec) 美国费城联储制造业就业指数 (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Retail Sales (MoM) (Nov) 美国零售销售月率(%) (月度环比) (十一月) |
22:15 – USD 美元 | Industrial Production (YoY) (Nov) 美国工业产出年率(%) (同比) (十一月) |
22:15 – USD 美元 | Industrial Production (MoM) (Nov) 美国工业产出月率(%) (月度环比) (十一月) |
23:00 – USD 美元 | Business Inventories (MoM) (Oct) 美国营运库存月率(%) (月度环比) (十月) |
23:00 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Oct) 美国除汽车外零售库存 (十月) |
Friday, December 16, 2022 星期五
All Day Holiday 全天假日 | South Africa – Day of Reconciliation 南非 – 和解日 |
05:00 – USD 美元 | TIC Net Long-Term Transactions (Oct) 美国TIC长期资本净流入 (十月) |
05:30 – NZD 纽元 | Business NZ PMI (Nov) 新西兰制造业PMI (十一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (MoM) (Nov) 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (十一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (YoY) (Nov) 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (十一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (MoM) (Nov) 英国零售销售月率(%) (月度环比) (十一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (YoY) (Nov) 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (十一月) |
16:15 – EUR 欧元 | French Manufacturing PMI (Dec) 法国制造业PMI (十二月) |
16:15 – EUR 欧元 | French Services PMI (Dec) 法国服务业PMI (十二月) |
16:30 – EUR 欧元 | German Manufacturing PMI (Dec) 德国制造业PMI月率(%) (十二月) |
16:30 – EUR 欧元 | German Services PMI (Dec) 德国PMI月率(%) (十二月) |
17:00 – EUR 欧元 | Manufacturing PMI (Dec) 欧元区Markit制造业PMI (十二月) |
17:00 – EUR 欧元 | S&P Global Composite PMI (Dec) 欧元区S&P Global综合PMI (十二月) |
17:00 – EUR 欧元 | Services PMI (Dec) 欧元区Markit服务业PMI (十二月) |
18:00 – EUR 欧元 | Core CPI (YoY) (Nov) 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (十一月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Nov) 欧元区CPI年率(%) (同比) (十一月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (MoM) (Nov) 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
18:00 – EUR 欧元 | Trade Balance (Oct) 欧元区贸易帐(欧元) (十月) |
21:30 – CAD 加元 | Foreign Securities Purchases (Oct) 加拿大海外投资者净买入加拿大证券(加元) (十月) |
21:30 – CAD 加元 | New Housing Price Index (MoM) (Nov) 加拿大新屋价格指数月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | Wholesale Sales (MoM) (Oct) 加拿大批发销售月率(%) (月度环比) (十月) |
22:45 – USD 美元 | Manufacturing PMI (Dec) 美国Markit制造业PMI (十二月) |
22:45 – USD 美元 | S&P Global Composite PMI (Dec) 美国S&P Global综合PMI (十二月) |
22:45 – USD 美元 | Services PMI (Dec) 美国Markit服务业PMI (十二月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。