以下为 2023/11/27– 2023/12/02(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, November 27, 2023 星期一
23:00 – USD 美元 | New Home Sales (MoM) (Oct) 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (十月) |
23:00 – USD 美元 | New Home Sales (Oct) 美国季调后新屋销售年化总数(户) (十月) |
Tuesday, November 28, 2023 星期二
08:30 – AUD 澳元 | Retail Sales (MoM) (Oct) 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (十月) |
15:00 – EUR 欧元 | GfK German Consumer Climate (Dec) 德国Gfk消费者信心指数 (十二月) |
22:00 – USD 美元 | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (YoY) (Sep) 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (九月) |
22:00 – USD 美元 | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (MoM) (Sep) 美国S&P/CS 20座大城市未季调房价指数月率(%) (月度环比) (九月) |
23:00 – USD 美元 | CB Consumer Confidence (Nov) 美国谘商会消费者信心指数 (十一月) |
Wednesday, November 29, 2023 星期三
08:30 – AUD 澳元 | Construction Work Done (QoQ) (Q3) 澳大利亚营建完工季率(%) (季度环比) (第三季度) |
09:00 – NZD 纽元 | RBNZ Interest Rate Decision 新西兰央行利率决议 |
15:00 – SEK 瑞典克朗 | GDP (YoY) (Q3) 瑞典GDP年率(%) (同比) (第三季度) |
15:00 – SEK 瑞典克朗 | GDP (QoQ) (Q3) 瑞典GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) |
21:00 – EUR 欧元 | German CPI (MoM) (Nov) 德国CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:00 – EUR 欧元 | German CPI (YoY) (Nov) 德国CPI年率(%) (同比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | GDP (QoQ) (Q3) 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第三季度) |
21:30 – USD 美元 | GDP Price Index (QoQ) (Q3) 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第三季度) |
21:30 – USD 美元 | Goods Trade Balance (Oct) 美国商品贸易收支(美元) (十月) |
21:30 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Oct) 美国除汽车外零售库存 (十月) |
21:30 – CAD 加元 | Current Account (Q3) 加拿大经常帐(加元) (第三季度) |
Thursday, November 30, 2023 星期四
07:50 – JPY 日元 | Industrial Production (MoM) (Oct) 日本工业产出月率(%) (月度环比) (十月) |
08:30 – AUD 澳元 | Building Approvals (MoM) (Oct) 澳大利亚季调后营建许可月率(%) (月度环比) (十月) |
08:30 – AUD 澳元 | Private New Capital Expenditure (QoQ) (Q3) 澳大利亚私人新增资本支出季率(%) (季度环比) (第三季度) |
09:30 – CNY 人民币 | Chinese Composite PMI (Nov) 中国官方综合PMI (十一月) |
09:30 – CNY 人民币 | Manufacturing PMI (Nov) 中国官方制造业PMI (十一月) |
09:30 – CNY 人民币 | Non-Manufacturing PMI (Nov) 中国官方非制造业PMI (十一月) |
15:00 – EUR 欧元 | German Retail Sales (MoM) (Oct) 德国实际零售销售月率(%) (月度环比) (十月) |
15:45 – EUR 欧元 | French Consumer Spending (MoM) (Oct) 法国家庭消费支出月率(%) (月度环比) (十月) |
15:45 – EUR 欧元 | French CPI (MoM) (Nov) 法国CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
15:45 – EUR 欧元 | French GDP (QoQ) (Q3) 法国GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) |
16:00 – CHF 瑞郎 | KOF Leading Indicators (Nov) 瑞士KOF经济领先指标 (十一月) |
16:55 – EUR 欧元 | German Unemployment Change (Nov) 德国季调后失业人数变动 (十一月) |
16:55 – EUR 欧元 | German Unemployment Rate (Nov) 德国季调后失业率 (十一月) |
17:00 – PLN 兹罗提 | GDP (YoY) (Q3) 波兰GDP年率(%) (同比) (第三季度) |
17:00 – PLN 兹罗提 | GDP (QoQ) (Q3) 波兰GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Nov) 欧元区CPI年率(%) (同比) (十一月) |
18:00 – EUR 欧元 | Unemployment Rate (Oct) 欧元区失业率 (十月) |
21:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (YoY) (Oct) 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (MoM) (Oct) 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | PCE Price index (YoY) (Oct) 美国PCE物价指数年率 (同比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | PCE price index (MoM) (Oct) 个人消费支出价格指数 (月度环比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | Personal Spending (MoM) (Oct) 美国个人支出月率(%) (月度环比) (十月) |
21:30 – CAD 加元 | GDP (QoQ) (Q3) 加拿大GDP季率(%) (月度环比) (九月) |
21:30 – CAD 加元 | GDP (MoM) (Sep) 加拿大季调后GDP年率(%) (同比) (第三季度) |
21:30 – CAD 加元 | GDP (QoQ) (Q3) 加拿大GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) |
21:30 – CAD 加元 | GDP Annualized (QoQ) (Q3) 加拿大GDP年化季率(%) (季度环比) (第三季度) |
22:45 – USD 美元 | Chicago PMI (Nov) 美国芝加哥PMI (十一月) |
23:00 – USD 美元 | Pending Home Sales (MoM) (Oct) 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (十月) |
Friday, December 1, 2023 星期五
07:50 – JPY 日元 | Capital Spending (YoY) (Q3) 日本企业资本支出年率(%) (同比) (第三季度) |
09:45 – CNY 人民币 | Caixin Manufacturing PMI (Nov) 中国财新制造业PMI (十一月) |
16:00 – CHF 瑞郎 | GDP (QoQ) (Q3) 瑞士GDP年率(%) (同比) (第三季度) |
16:00 – CHF 瑞郎 | GDP (YoY) (Q3) 瑞士GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) |
16:30 – CHF 瑞郎 | procure.ch PMI (Nov) 瑞士procure.ch PMI (十一月) |
16:50 – EUR 欧元 | French Manufacturing PMI (Nov) 法国制造业PMI (十一月) |
16:55 – EUR 欧元 | German Manufacturing PMI (Nov) 德国制造业PMI月率(%) (十一月) |
17:00 – EUR 欧元 | Manufacturing PMI (Nov) 欧元区制造业PMI (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | Employment Change (Nov) 加拿大就业人数变动(人) (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | Unemployment Rate (Nov) 加拿大失业率 (十一月) |
22:45 – USD 美元 | Manufacturing PMI (Nov) 美国制造业PMI (十一月) |
23:00 – USD 美元 | ISM Manufacturing Employment (Nov) 美国ISM制造业就业指数 (十一月) |
23:00 – USD 美元 | ISM Manufacturing PMI (Nov) 美国ISM制造业PMI (十一月) |
23:00 – USD 美元 | ISM Manufacturing Prices (Nov) 美国ISM制造业物价支付指数 (十一月) |
Saturday, December 2, 2023 星期六
00:30 – USD 美元 | Atlanta Fed GDPNow (Q4) Atlanta Fed GDPNow (第四季度) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。