以下为 2024/2/12– 2023/2/16(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, February 12, 2024
All Day Holiday 全天假日 | Japan – National Day 日本 – 国庆节 |
All Day Holiday 全天假日 | Singapore – Chinese New Year 新加坡 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | Hong Kong – Chinese New Year 香港 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
Tuesday, February 13, 2024
All Day Holiday 全天假日 | Hong Kong – Chinese New Year 香港 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
03:00 – USD 美元 | Federal Budget Balance (Jan) 美国政府预算(美元) (一月) |
08:30 – AUD 澳元 | NAB Business Confidence (Jan) 澳大利亚NAB商业信心指数 (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Average Earnings Index +Bonus (Dec) 英国含红利三个月平均工资年率(%) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Claimant Count Change (Jan) 英国失业金申请人数(人) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Employment Change 3M/3M (MoM) (Dec) 英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Unemployment Rate (Dec) 英国失业率 (十二月) |
15:30 – CHF 瑞郎 | CPI (MoM) (Jan) 瑞士CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
18:00 – EUR 欧元 | German ZEW Current Conditions (Feb) 德国ZEW经济现况指数 (二月) |
18:00 – EUR 欧元 | German ZEW Economic Sentiment (Feb) 德国ZEW经济景气指数 (二月) |
18:00 – EUR 欧元 | ZEW Economic Sentiment (Feb) 欧元区ZEW经济景气指数 (二月) |
20:00 – USD 美元 | OPEC Monthly Report 石油输出国组织(OPEC)月报 |
21:30 – USD 美元 | Core CPI (MoM) (Jan) 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Core CPI (YoY) (Jan) 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | CPI (YoY) (Jan) 美国未季调CPI年率(%) (同比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | CPI (MoM) (Jan) 美国CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
Wednesday, February 14, 2024
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
05:45 – NZD 纽元 | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Jan) 新西兰电子卡零售销售月率(%) (月度环比) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core CPI (MoM) (Jan) 英国核心CPI年率(%) (月度环比) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core CPI (YoY) (Jan) 英国核心CPI年率(%) (同比) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | CPI (MoM) (Jan) 英国CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | CPI (YoY) (Jan) 英国CPI年率(%) (同比) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Industrial Production (MoM) (Dec) 英国工业产出月率(%) (月度环比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Manufacturing Production (MoM) (Dec) 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | PPI Input (MoM) (Jan) 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (一月) |
17:00 – PLN 兹罗提 | GDP (QoQ) (Q4) 波兰GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
17:00 – PLN 兹罗提 | GDP (YoY) (Q4) 波兰GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
18:00 – EUR 欧元 | GDP (YoY) (Q4) 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
18:00 – EUR 欧元 | Industrial Production (MoM) (Dec) 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (十二月) |
Thursday, February 15, 2024
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
07:50 – JPY 日元 | GDP (YoY) (Q4) 日本季调后实际GDP年化季率(%) (同比) (第四季度) |
07:50 – JPY 日元 | GDP (QoQ) (Q4) 日本GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
07:50 – JPY 日元 | GDP Price Index (YoY) (Q4) 日本GDP平减指数年率(%) (同比) (第四季度) |
08:30 – AUD 澳元 | Employment Change (Jan) 澳大利亚就业人口(人) (一月) |
08:30 – AUD 澳元 | Full Employment Change (Jan) 澳大利亚全职就业人口变动 (一月) |
08:30 – AUD 澳元 | Unemployment Rate (Jan) 澳大利亚失业率 (一月) |
12:30 – JPY 日元 | Industrial Production (MoM) (Dec) 日本工业产出月率(%) (月度环比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Business Investment (QoQ) (Q4) 英国商业投资总值季率终值(%) (季度环比) (第四季度) |
15:00 – GBP 英镑 | GDP (QoQ) (Q4) 英国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
15:00 – GBP 英镑 | GDP (MoM) (Dec) 英国GDP月率(%) (月度环比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | GDP (YoY) (Q4) 英国GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
15:00 – GBP 英镑 | Industrial Production (MoM) (Dec) 英国工业产出月率(%) (月度环比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Manufacturing Production (MoM) (Dec) 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Monthly GDP 3M/3M Change (Dec) 英国3个月滚动GDP月率(%) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Trade Balance (Dec) 英国贸易帐(英镑) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Trade Balance Non-EU (Dec) 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑) (十二月) |
15:30 – CHF 瑞郎 | PPI (MoM) (Jan) 瑞士PPI月率(%) (月度环比) (一月) |
16:00 – CHF 瑞郎 | SECO Consumer Climate (Q1) 瑞士消费者信心指数 (第一季度) |
17:00 – USD 美元 | IEA Monthly Report 国际能源署(IEA)月报 |
17:30 – GBP 英镑 | Labour Productivity (Q3) 英国劳动生产率 (第三季度) |
18:00 – EUR 欧元 | Trade Balance (Dec) 欧元区贸易帐(欧元) (十二月) |
21:15 – CAD 加元 | Housing Starts (Jan) 加拿大新屋开工年化总数(户) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Core Retail Sales (MoM) (Jan) 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Export Price Index (MoM) (Jan) 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Import Price Index (MoM) (Jan) 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | NY Empire State Manufacturing Index (Feb) 美国纽约联储制造业指数 (二月) |
21:30 – USD 美元 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Feb) 美国费城联储制造业指数 (二月) |
21:30 – USD 美元 | Philly Fed Employment (Feb) 美国费城联储制造业就业指数 (二月) |
21:30 – USD 美元 | Retail Control (MoM) (Jan) 美国零售业预期月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Retail Sales (MoM) (Jan) 美国零售销售月率(%) (月度环比) (一月) |
22:15 – USD 美元 | Industrial Production (YoY) (Jan) 美国工业产出年率(%) (同比) (一月) |
22:15 – USD 美元 | Industrial Production (MoM) (Jan) 美国工业产出月率(%) (月度环比) (一月) |
23:00 – USD 美元 | Business Inventories (MoM) (Dec) 美国营运库存月率(%) (月度环比) (十二月) |
23:00 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Dec) 美国除汽车外零售库存 (十二月) |
Thursday, February 15, 2024
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
02:00 – USD 美元 | Atlanta Fed GDPNow (Q1) Atlanta Fed GDPNow (第一季度) |
05:00 – USD 美元 | TIC Net Long-Term Transactions (Dec) 美国TIC长期资本净流入 (十二月) |
05:30 – NZD 纽元 | Business NZ PMI (Jan) 新西兰制造业PMI (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (YoY) (Jan) 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (MoM) (Jan) 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (YoY) (Jan) 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (MoM) (Jan) 英国零售销售月率(%) (月度环比) (一月) |
15:45 – EUR 欧元 | French CPI (MoM) (Jan) 法国CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
15:45 – EUR 欧元 | French HICP (MoM) (Jan) 法国调和CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Building Permits (Jan) 美国营建许可总数(户) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Core PPI (MoM) (Jan) 美国核心PPI月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Housing Starts (MoM) (Jan) 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Housing Starts (Jan) 美国新屋开工年化总数(户) (一月) |
21:30 – USD 美元 | PPI (MoM) (Jan) 美国PPI月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – CAD 加元 | Foreign Securities Purchases (Dec) 加拿大海外投资者净买入加拿大证券(加元) (十二月) |
21:30 – CAD 加元 | Wholesale Sales (MoM) (Dec) 加拿大批发销售月率(%) (月度环比) (十二月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Feb) 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (二月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Feb) 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (二月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Feb) 美国密歇根大学消费者预期指数 (二月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Feb) 美国密歇根大学消费者信心指数 (二月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。