以下为 2024/4/29– 2023/5/03(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, April 29, 2024
All Day Holiday 全天假日 | Japan – Showa Day 日本 – 昭和日 |
14:00 – SEK 瑞典克朗 | GDP (QoQ) (Q1) 瑞典GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) |
14:00 – SEK 瑞典克朗 | GDP (YoY) (Q1) 瑞典GDP年率(%) (同比) (第一季度) |
20:00 – EUR 欧元 | German CPI (MoM) (Apr) 德国CPI月率(%) (月度环比) (四月) |
20:00 – EUR 欧元 | German CPI (YoY) (Apr) 德国CPI年率(%) (同比) (四月) |
Tuesday, April 30, 2024
Holiday 假日 | Sweden – Labor Day – Early close at 13:00 瑞典 – 劳动节 – 提前于13:00闭市 |
07:50 – JPY 日元 | Industrial Production (MoM) (Mar) 日本工业产出月率(%) (月度环比) (三月) |
09:30 – AUD 澳元 | Retail Sales (MoM) (Mar) 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (三月) |
09:30 – CNY 人民币 | Chinese Composite PMI (Apr) 中国官方综合PMI (四月) |
09:30 – CNY 人民币 | Manufacturing PMI (Apr) 中国官方制造业PMI (四月) |
09:30 – CNY 人民币 | Non-Manufacturing PMI (Apr) 中国官方非制造业PMI (四月) |
09:45 – CNY 人民币 | Caixin Manufacturing PMI (Apr) 中国财新制造业PMI (四月) |
13:30 – EUR 欧元 | French Consumer Spending (MoM) (Mar) 法国家庭消费支出月率(%) (月度环比) (三月) |
13:30 – EUR 欧元 | French GDP (YoY) (Q1) 法国GDP年率(%) (同比) (第一季度) |
13:30 – EUR 欧元 | French GDP (QoQ) (Q1) 法国GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) |
14:00 – EUR 欧元 | German Retail Sales (MoM) (Mar) 德国实际零售销售月率(%) (月度环比) (三月) |
14:45 – EUR 欧元 | French CPI (MoM) (Apr) 法国CPI月率(%) (月度环比) (四月) |
15:00 – CHF 瑞郎 | KOF Leading Indicators (Apr) 瑞士KOF经济领先指标 (四月) |
15:55 – EUR 欧元 | German Unemployment Change (Apr) 德国季调后失业人数变动 (四月) |
15:55 – EUR 欧元 | German Unemployment Rate (Apr) 德国季调后失业率 (四月) |
16:00 – EUR 欧元 | German GDP (QoQ) (Q1) 德国GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) |
16:00 – EUR 欧元 | German GDP (YoY) (Q1) 德国GDP季率(%) (同比) (第一季度) |
17:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Apr) 欧元区CPI年率(%) (同比) (四月) |
17:00 – EUR 欧元 | GDP (YoY) (Q1) 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第一季度) |
17:00 – EUR 欧元 | GDP (QoQ) (Q1) 欧元区GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) |
20:30 – USD 美元 | Employment Cost Index (QoQ) (Q1) 美国劳工就业成本季率(%) (季度环比) (第一季度) |
20:30 – CAD 加元 | GDP (MoM) (Feb) 加拿大GDP季率(%) (月度环比) (二月) |
21:00 – USD 美元 | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (YoY) (Feb) 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (二月) |
21:00 – USD 美元 | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (MoM) (Feb) 美国S&P/CS 20座大城市未季调房价指数月率(%) (月度环比) (二月) |
21:45 – USD 美元 | Chicago PMI (Apr) 美国芝加哥PMI (四月) |
22:00 – USD 美元 | CB Consumer Confidence (Apr) 美国谘商会消费者信心指数 (四月) |
Wednesday, May 1, 2024
All Day Holiday 全天假日 | Germany – Labor Day 德国 – 劳动节 |
All Day Holiday 全天假日 | Switzerland – Labor Day 瑞士 – 劳动节 |
All Day Holiday 全天假日 | Norway – Labor Day 挪威 – 劳动节 |
All Day Holiday 全天假日 | France – Labor Day 法国 – 劳动节 |
All Day Holiday 全天假日 | Sweden – Labor Day 瑞典 – 劳动节 |
All Day Holiday 全天假日 | Singapore – Labor Day 新加坡 – 劳动节 |
All Day Holiday 全天假日 | Hong Kong – Labor Day 香港 – 劳动节 |
All Day Holiday 全天假日 | South Africa – Labor Day 南非 – 劳动节 |
All Day Holiday 全天假日 | Poland – Labor Day 波兰 – 劳动节 |
All Day Holiday 全天假日 | Türkiye – Labor Day 土耳其 – 劳动节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Labor Day 中国 – 劳动节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Labor Day 中国 – 劳动节 |
All Day Holiday 全天假日 | United Kingdom – Labor Day 英国 – 劳动节 |
16:30 – GBP 英镑 | Manufacturing PMI (Apr) 英国Markit制造业PMI (四月) |
20:15 – USD 美元 | ADP Nonfarm Employment Change (Apr) 美国ADP就业人数 (四月) |
21:45 – USD 美元 | Manufacturing PMI (Apr) 美国Markit制造业PMI (四月) |
22:00 – USD 美元 | Construction Spending (MoM) (Mar) 美国营建支出月率(%) (月度环比) (三月) |
22:00 – USD 美元 | ISM Manufacturing Employment (Apr) 美国ISM制造业就业指数 (四月) |
22:00 – USD 美元 | ISM Manufacturing PMI (Apr) 美国ISM制造业PMI (四月) |
22:00 – USD 美元 | ISM Manufacturing Prices (Apr) 美国ISM制造业物价支付指数 (四月) |
22:00 – USD 美元 | JOLTs Job Openings (Mar) 美国JOLTs职位空缺 (三月) |
Thursday, May 2, 2024
All Day Holiday 全天假日 | China – Labor Day 中国 – 劳动节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Labor Day 中国 – 劳动节 |
02:00 – USD 美元 | Fed Interest Rate Decision 美联储利率决议 |
09:30 – AUD 澳元 | Building Approvals (MoM) (Mar) 澳大利亚季调后营建许可月率(%) (月度环比) (三月) |
14:30 – CHF 瑞郎 | CPI (MoM) (Apr) 瑞士CPI月率(%) (月度环比) (四月) |
15:30 – CHF 瑞郎 | procure.ch PMI (Apr) 瑞士procure.ch PMI (四月) |
15:50 – EUR 欧元 | French Manufacturing PMI (Apr) 法国制造业PMI (四月) |
15:55 – EUR 欧元 | German Manufacturing PMI (Apr) 德国制造业PMI月率(%) (四月) |
16:00 – EUR 欧元 | Manufacturing PMI (Apr) 欧元区Markit制造业PMI (四月) |
20:30 – USD 美元 | Nonfarm Productivity (QoQ) (Q1) 美国非农生产力季率(%) (季度环比) (第一季度) |
20:30 – USD 美元 | Trade Balance (Mar) 美国贸易帐(美元) (三月) |
20:30 – USD 美元 | Unit Labor Costs (QoQ) (Q1) 美国非农单位劳动力成本 (季度环比) (第一季度) |
20:30 – CAD 加元 | Trade Balance (Mar) 加拿大贸易帐(加元) (三月) |
22:00 – USD 美元 | Factory Orders (MoM) (Mar) 美国工厂订单月率(%) (月度环比) (三月) |
Friday, May 3, 2024
All Day Holiday 全天假日 | China – Labor Day 中国 – 劳动节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Labor Day 中国 – 劳动节 |
All Day Holiday 全天假日 | Japan – Constitution Day 日本 – 宪法日 |
All Day Holiday 全天假日 | Poland – Constitution Day 波兰 – 宪法日 |
15:00 – TRY 里拉 | CPI (YoY) (Apr) 土耳其CPI年率(%) (同比) (四月) |
15:00 – TRY 里拉 | CPI (MoM) (Apr) 土耳其CPI月率(%) (月度环比) (四月) |
15:55 – EUR 欧元 | German Services PMI (Apr) 德国PMI月率(%) (四月) |
16:00 – NOK 挪威克朗 | Interest Rate Decision 挪威央行利率决议 |
16:30 – GBP 英镑 | Composite PMI (Apr) 英国综合PMI指数 (四月) |
16:30 – GBP 英镑 | Services PMI (Apr) 英国Markit服务业PMI (四月) |
17:00 – EUR 欧元 | Unemployment Rate (Mar) 欧元区失业率 (三月) |
20:30 – USD 美元 | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Apr) 美国平均时薪年率(%) (同比) (四月) |
20:30 – USD 美元 | Average Hourly Earnings (MoM) (Apr) 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (四月) |
20:30 – USD 美元 | Nonfarm Payrolls (Apr) 美国季调后非农就业人口变动 (四月) |
20:30 – USD 美元 | Participation Rate (Apr) 美国劳动参与率 (四月) |
20:30 – USD 美元 | Private Nonfarm Payrolls (Apr) 美国私营企业非农就业人数变动 (四月) |
20:30 – USD 美元 | U6 Unemployment Rate (Apr) 美国U6失业率(%) (四月) |
20:30 – USD 美元 | Unemployment Rate (Apr) 美国失业率 (四月) |
21:45 – USD 美元 | S&P Global Composite PMI (Apr) 美国S&P Global综合PMI (四月) |
21:45 – USD 美元 | Services PMI (Apr) 美国Markit服务业PMI (四月) |
22:00 – USD 美元 | ISM Non-Manufacturing Employment (Apr) 美国ISM非制造业就业指数 (四月) |
22:00 – USD 美元 | ISM Non-Manufacturing PMI (Apr) 美国ISM非制造业PMI (四月) |
22:00 – USD 美元 | ISM Non-Manufacturing Prices (Apr) 美国ISM非制造业物价指数 (四月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。