以下为 2024/5/20– 2023/5/24(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Saturday, May 18, 2024
01:00 – USD 美元 | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) |
01:00 – USD 美元 | U.S. Baker Hughes Total Rig Count 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) |
03:30 – GBP 英镑 | CFTC GBP speculative net positions 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 |
03:30 – USD 美元 | CFTC Crude Oil speculative net positions 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 |
03:30 – USD 美元 | CFTC Gold speculative net positions 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 |
03:30 – USD 美元 | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 |
03:30 – USD 美元 | CFTC S&P 500 speculative net positions 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 |
03:30 – AUD 澳元 | CFTC AUD speculative net positions 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 |
03:30 – JPY 日元 | CFTC JPY speculative net positions 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 |
03:30 – EUR 欧元 | CFTC EUR speculative net positions 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 |
Sunday, May 19, 2024
12:30 – JPY 日元 | Tertiary Industry Activity Index (MoM) 日本第三产业活动指数月率(%) (月度环比) |
Monday, May 20, 2024
All Day Holiday 全天假日 | Canada – Victoria Day 加拿大 – 维多利亚日 |
All Day Holiday 全天假日 | Canada – Victoria Day 加拿大 – 维多利亚日 |
All Day Holiday 全天假日 | Canada – Victoria Day 加拿大 – 维多利亚日 |
All Day Holiday 全天假日 | Canada – Victoria Day 加拿大 – 维多利亚日 |
All Day Holiday 全天假日 | Switzerland – Pentecost 瑞士 – 五旬节 |
All Day Holiday 全天假日 | Norway – Pentecost 挪威 – 五旬节 |
03:30 – USD 美元 | Fed Chair Powell Speaks 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话 |
09:15 – CNY 人民币 | China Loan Prime Rate 5Y (May) 中国央行贷款市场报价利率(LPR) (五月) |
14:00 – EUR 欧元 | German PPI (MoM) (Apr) 德国PPI月率(%) (月度环比) (四月) |
Tuesday, May 21, 2024
17:00 – EUR 欧元 | Trade Balance (Mar) 欧元区贸易帐(欧元) (三月) |
20:30 – CAD 加元 | Core CPI (YoY) (Apr) 加拿大核心CPI年率(%) (同比) (四月) |
20:30 – CAD 加元 | Core CPI (MoM) (Apr) 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (四月) |
20:30 – CAD 加元 | CPI (MoM) (Apr) 加拿大CPI月率(%) (月度环比) (四月) |
Wednesday, May 22, 2024
All Day Holiday 全天假日 | Singapore – Vesak Day 新加坡 – 卫塞节 |
07:50 – JPY 日元 | Exports (YoY) (Apr) 日本商品出口年率(%) (同比) (四月) |
07:50 – JPY 日元 | Trade Balance (Apr) 日本未季调商品贸易帐(日元) (四月) |
10:00 – NZD 纽元 | RBNZ Interest Rate Decision 新西兰央行利率决议 |
14:00 – GBP 英镑 | CPI (MoM) (Apr) 英国CPI月率(%) (月度环比) (四月) |
14:00 – GBP 英镑 | CPI (YoY) (Apr) 英国CPI年率(%) (同比) (四月) |
14:00 – GBP 英镑 | PPI Input (MoM) (Apr) 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (四月) |
22:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (MoM) (Apr) 美国成屋销售年化月率(%) (月度环比) (四月) |
22:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (Apr) 美国成屋销售年化总数(户) (四月) |
Thursday, May 23, 2024
01:00 – USD 美元 | 20-Year Bond Auction 美国20年期国债拍卖 |
06:45 – NZD 纽元 | Retail Sales (QoQ) (Q1) 新西兰零售销售季率(%) (季度环比) (第一季度) |
13:00 – SGD 新元 | Core CPI (YoY) (Apr) 新加坡核心CPI年率 (同比) (四月) |
13:00 – SGD 新元 | CPI (YoY) (Apr) 新加坡CPI年率(%) (同比) (四月) |
15:15 – EUR 欧元 | HCOB France Manufacturing PMI (May) 法国制造业PMI (五月) |
15:15 – EUR 欧元 | HCOB France Services PMI (May) 法国服务业PMI (五月) |
15:30 – EUR 欧元 | HCOB Germany Manufacturing PMI (May) 德国制造业PMI月率(%) (五月) |
15:30 – EUR 欧元 | HCOB Germany Services PMI (May) 德国PMI月率(%) (五月) |
16:00 – PLN 兹罗提 | Poland retail sales annual rate (%) (YoY) (April) 波兰零售销售年率(%) (同比) (四月) |
16:00 – EUR 欧元 | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (May) 欧元区Markit制造业PMI (五月) |
16:00 – EUR 欧元 | HCOB Eurozone Composite PMI (May) 欧元区S&P Global综合PMI (五月) |
16:00 – EUR 欧元 | HCOB Eurozone Services PMI (May) 欧元区Markit服务业PMI (五月) |
19:00 – TRY 里拉 | One-Week Repo Rate (May) 土耳其单周回购利率(%) (五月) |
21:45 – USD 美元 | S&P Global US Manufacturing PMI (May) 美国Markit制造业PMI (五月) |
21:45 – USD 美元 | S&P Global Composite PMI (May) 美国S&P Global综合PMI (五月) |
21:45 – USD 美元 | S&P Global Services PMI (May) 美国Markit服务业PMI (五月) |
22:00 – USD 美元 | New Home Sales (Apr) 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (四月) |
22:00 – USD 美元 | New Home Sales (MoM) (Apr) 美国季调后新屋销售年化总数(户) (四月) |
Friday, May 24, 2024
06:45 – NZD 纽元 | New Zealand Twelve Month Trade Balance (NZD) (YoY) (April) 新西兰十二个月贸易帐(纽元) (同比) (四月) |
06:45 – NZD 纽元 | New Zealand Trade Account (NZD) (MoM) (April) 新西兰贸易帐(纽元) (月度环比) (四月) |
07:30 – JPY 日元 | National Core CPI (YoY) (Apr) 日本全国核心CPI年率(%) (同比) (四月) |
14:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (MoM) (Apr) 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (四月) |
14:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (YoY) (Apr) 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (四月) |
14:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (YoY) (Apr) 英国零售销售月率(%) (月度环比) (四月) |
14:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (MoM) (Apr) 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (四月) |
14:00 – EUR 欧元 | German GDP (YoY) (Q1) 德国GDP季率(%) (同比) (第一季度) |
14:00 – EUR 欧元 | German GDP (QoQ) (Q1) 德国GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) |
14:30 – CHF 瑞郎 | Employment Level (Q1) 瑞士非农就业人数(人) (第一季度) |
20:30 – USD 美元 | Core Durable Goods Orders (MoM) (Apr) 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (四月) |
20:30 – USD 美元 | Durable Goods Orders (MoM) (Apr) 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (四月) |
20:30 – CAD 加元 | Core Retail Sales (MoM) (Mar) 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – CAD 加元 | Retail Sales (MoM) (Mar) 加拿大零售销售月率(%) (月度环比) (三月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan 1-Year Inflation Expectations (May) 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (五月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan 5-Year Inflation Expectations (May) 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (五月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (May) 美国密歇根大学消费者预期指数 (五月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (May) 美国密歇根大学消费者信心指数 (五月) |
22:30 – USD 美元 | Atlanta Fed GDPNow (Q2) Atlanta Fed GDPNow (第二季度) |
15:55 – EUR 欧元 | German Services PMI (Apr) 德国PMI月率(%) (四月) |
16:00 – NOK 挪威克朗 | Interest Rate Decision 挪威央行利率决议 |
16:30 – GBP 英镑 | Composite PMI (Apr) 英国综合PMI指数 (四月) |
16:30 – GBP 英镑 | Services PMI (Apr) 英国Markit服务业PMI (四月) |
17:00 – EUR 欧元 | Unemployment Rate (Mar) 欧元区失业率 (三月) |
20:30 – USD 美元 | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Apr) 美国平均时薪年率(%) (同比) (四月) |
20:30 – USD 美元 | Average Hourly Earnings (MoM) (Apr) 美国平均每小时工资月率(%) (月度环比) (四月) |
20:30 – USD 美元 | Nonfarm Payrolls (Apr) 美国季调后非农就业人口变动 (四月) |
20:30 – USD 美元 | Participation Rate (Apr) 美国劳动参与率 (四月) |
20:30 – USD 美元 | Private Nonfarm Payrolls (Apr) 美国私营企业非农就业人数变动 (四月) |
20:30 – USD 美元 | U6 Unemployment Rate (Apr) 美国U6失业率(%) (四月) |
20:30 – USD 美元 | Unemployment Rate (Apr) 美国失业率 (四月) |
21:45 – USD 美元 | S&P Global Composite PMI (Apr) 美国S&P Global综合PMI (四月) |
21:45 – USD 美元 | Services PMI (Apr) 美国Markit服务业PMI (四月) |
22:00 – USD 美元 | ISM Non-Manufacturing Employment (Apr) 美国ISM非制造业就业指数 (四月) |
22:00 – USD 美元 | ISM Non-Manufacturing PMI (Apr) 美国ISM非制造业PMI (四月) |
22:00 – USD 美元 | ISM Non-Manufacturing Prices (Apr) 美国ISM非制造业物价指数 (四月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。